フォームを送信してPDFをダウンロードする
リアルタイムミニPCR装置、蛍光定量PCR装置
楽器の分類 | クラスII |
サンプルのスループット | 4/5/16 |
動作モード | 10インチタッチパッド |
チャンネル数 | 2/4 |
対象消耗品 | 0.2ml標準PCR試験管 |
証書 | CE、FCC |
電源 | 15V |
寸法 | 188 * 247 * 133mm |
重量 | 2.6kg |
製品の詳細
お問い合わせ
駅全体を検索 パンデミック供給
楽器の分類 | クラスII |
サンプルのスループット | 4/5/16 |
動作モード | 10インチタッチパッド |
チャンネル数 | 2/4 |
対象消耗品 | 0.2ml標準PCR試験管 |
証書 | CE、FCC |
電源 | 15V |
寸法 | 188 * 247 * 133mm |
重量 | 2.6kg |
私たちはあなたのプライバシーを大切にします
Cookie を使用して、ブラウジング エクスペリエンスを向上させ、パーソナライズされた広告やコンテンツを提供し、トラフィックを分析します。 [すべて受け入れる] をクリックすると、Cookie の使用に同意したことになります。
当社のプライバシーポリシー