フォームを送信してPDFをダウンロードする
ABS プラスチックと互換性のある化学薬品は何ですか?
ABS の化学的適合性
ABS (アクリロニトリル ブタジエン スチレン) は、強度、耐久性、多用途性で知られる熱可塑性ポリマーです。 -40℃まで耐えられる硬質プラスチックです。温度変化に対する高い耐性を持っています。幅広い用途に適しています。丈夫で衝撃に強いのが特徴です。 ABS は、耐熱性、寸法安定性、多くの酸やアルカリに対する耐薬品性にも優れています。
| 機械的性質 | |
| プロパティ | おおよその値 |
| 抗張力 | 55-80MN/m2 |
| 破断伸び | 10-50% |
| 比熱 | 1.25~1.70kJ/kg℃ |
| ガラス転移温度 | 110°C |
| 長期使用温度 | |
| 吸水 | 0.1~0.5%(50%rh) |
| 透明性 | |
A = 素晴らしい
B =良い
C = 公正
D = 重大な影響がある / 使用しないでください
| 化学 | 我が国の抵抗力 @ 20°C/68°F | 我が国の抵抗力 @ 60°C/140°F |
| アセトアルデヒド | D | D |
| 酢酸(10%) | A | D |
| 酢酸 (氷/無水) | D | D |
| 無水酢酸 | C | D |
| アセト酢酸エステル | D | D |
| アセトン | D | D |
| その他のケトン | D | D |
| アセトニトリル | D | – |
| アセチルサリチル酸 | D | D |
| 酸性ガス | D | D |
| アルコール(一般) | D | D |
| 脂肪族エステル | D | D |
| 塩化アルキル | D | D |
| ミョウバン | A | A |
| 塩化アルミニウム | A | A |
| 水酸化アルミニウム | B | – |
| 硫酸アルミニウム | A | A |
| アンモニア、無水 | A | D |
| アンモニア水 | A | D |
| 塩化アンモニウム | A | A |
| 酢酸アミル | D | D |
| アミルアルコール | A | – |
| 塩化アミルク | D | – |
| アニリン | D | D |
| 不凍液 | B | B |
| 三塩化アンチモン | A | A |
| 王水 | D | D |
| 芳香族溶剤 | D | D |
| アスコルビン酸 | D | D |
| ベンズアルデヒド | B | – |
| ベンゼン | D | D |
| ベンジルアルコール | A | – |
| 安息香酸 | A | A |
| 過酸化ベンゾイル | A | – |
| ホウ酸 | A | A |
| 臭化物(K)溶液 | A | A |
| 臭素 | D | D |
| 臭素液、技術。 | D | D |
| 臭素水、飽和水溶液 | D | D |
| ブチルアルコール | A | – |
| 塩化カルシウム | A | A |
| 二硫化炭素 | D | D |
| 炭酸 | A | A |
| 四塩化炭素 | D | D |
| 苛性ソーダ・カリ | A | A |
| Na、K、Baの塩素酸塩 | A | A |
| 塩素、乾燥または湿潤 | A | A |
| Na、K、Baの塩化物 | A | A |
| クロロ酢酸 | D | D |
| クロロベンゼン | D | D |
| クロロホルム | D | D |
| クロロスルホン酸 | D | D |
| クロム酸(80%) | A | D |
| クエン酸 | A | A |
| 銅塩(大部分) | A | A |
| クレゾール酸 (50%) | D | D |
| シクロヘキサン | D | D |
| 洗剤、合成洗剤 | A | D |
| エステル | D | D |
| エーテル | D | D |
| エチルアルコール | B | – |
| 脂肪酸 (>C6) | A | A |
| 塩化鉄 | A | A |
| 硫酸第一鉄 | A | A |
| フッ素系冷媒 | D | D |
| フッ素、ドライ | D | D |
| フッ素、ウェット | D | D |
| フルオロケイ酸 | D | D |
| ホルムアルデヒド (40%) | A | A |
| ギ酸 | A | A |
| グリセリン | A | A |
| グリコール | D | D |
| グリコール、エチレン | A | A |
| グリコール酸 | D | D |
| ヘキサミン | D | D |
| 臭化水素酸(50%) | A | D |
| 塩酸(10%) | A | A |
| 塩酸(濃塩酸) | A | D |
| 青酸 | A | A |
| フッ化水素酸(40%) | A | D |
| フッ化水素酸(75%) | D | D |
| 過酸化水素(30%) | A | D |
| 過酸化水素 (30 – 90%) | D | D |
| 次亜塩素酸塩 | A | A |
| 次亜塩素酸塩(Na 12-14%) | A | D |
| イソブチルアルコール | B | – |
| 乳酸(90%) | A | A |
| 酢酸鉛 | A | A |
| 石灰(CaO) | A | A |
| マレイン酸 | A | A |
| マンガン酸カリウム(K) | A | A |
| 塩化第二水銀 | A | D |
| マーキュリー | A | A |
| メタノール | D | D |
| 塩化メチレン | D | D |
| 乳製品 | A | D |
| モノエタノールアミン | D | D |
| ナフサ | A | D |
| ナフタレン | D | D |
| ニッケル塩 | A | A |
| Na、K、NHの硝酸塩3 | A | A |
| 硝酸 (<25%) | D | D |
| 硝酸(50%) | D | D |
| 硝酸(90%) | D | D |
| 硝酸(発煙) | D | D |
| 亜硝酸塩(Na) | A | D |
| ニトロベンゼン | D | D |
| オイル、ディーゼル | D | – |
| オイル、潤滑剤 + 芳香族添加剤 | D | D |
| 油(動物性、植物性、鉱物性) | A | A |
| シュウ酸 | A | D |
| オゾン | D | D |
| パラフィンワックス | A | A |
| 石油スピリッツ | D | D |
| フェノール | D | D |
| リン酸(20%) | A | D |
| リン酸(95%) | A | D |
| フタル酸 | B | – |
| ピクリン酸 | A | – |
| ピリジン | D | D |
| サリチルアルデヒド | A | – |
| ケイ酸 | A | A |
| シリコーンオイル | D | – |
| 硝酸銀 | A | A |
| 炭酸ナトリウム | A | A |
| 過酸化ナトリウム | A | – |
| ケイ酸ナトリウム | A | D |
| 硫化ナトリウム | A | D |
| 塩化第二スズ | D | D |
| スターチ | A | D |
| 砂糖、シロップ、ジャム | A | A |
| 硫酸塩(Na、K、Mg、Ca) | A | A |
| 亜硫酸塩 | A | D |
| サルファー | A | – |
| 二酸化硫黄、乾燥 | A | D |
| 二酸化硫黄、湿式 | A | D |
| 二酸化硫黄 (96%) | D | D |
| 三酸化硫黄 | A | A |
| 硫酸 (<50%) | D | D |
| 硫酸(70%) | D | D |
| 硫酸(95%) | D | D |
| 硫酸、発煙 | D | D |
| 獣脂 | A | A |
| 酒石酸 | A | A |
| トリクロロエチレン | D | D |
| 尿素(30%) | A | A |
| 酢 | A | A |
| 湿潤剤 (<5%) | A | A |
| 酵母 | A | D |
| 塩化亜鉛 | D | D |
綿棒の専門サプライヤー
